mikrodenetleyici | ESP-8266EX |
Çalışma gerilimi | 3.3V |
---|---|
Dijital G/Ç Toplu iğneleri | 11 |
Analog Giriş Toplu iğneleri | 1 |
Saat hızı | 80MHz/160MHz |
flaş | 4 milyon bayt |
Uzunluk | 68,6 mm |
Genişlik | 53.4 mm |
Ağırlık | 25g |
Toplu iğne | İşlev | ESP-8266 Toplu iğne |
---|---|---|
TX | TXD | TXD |
RX | RXD | RXD |
A0 | Analog giriş, maksimum 3.3V giriş | A0 |
D0 | i | GPi16 |
D1 | i, SCL | GPi5 |
D2 | i, SDA | GPi4 |
D3 | i,Pull-up | GPi0 |
D4 | i,pull-up, BUILTIN_LED | GPi2 |
D5 | i, SCK | GPi14 |
D6 | i, MISO | GPi12 |
D7 | i, MOSI | GPi13 |
D8 | i,pull-down, SS | GPi15 |
G | toprak | GND |
5V | 5V | - |
3V3 | 3.3V | 3.3V |
RST | Sıfırla | RST |
*All i have interrupt/pwm/I2C/one-wire supported(except D0)
Programlama:
Bu ürüne henüz yorum yazılmadı. İlk yorumu yazmak ister misin?
Yorum Yaz