Sunum | High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. |
---|---|
Teslim süresi | Genellikle Stokta Bulunur |
Yük için çalışma süresi
WMin-maks.: 270-2700 W
|
2dk 7sn
|
---|---|
Main Input Voltage | 230 V |
Ürün ya da bileşen tipi | Kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
Other Input Voltage | 220 V 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
W cinsinden nominal güç | 2700 W |
VA cinsinden nominal güç | 3000 VA |
Input Connection Type | Schuko |
output connection type | 4 Schuko |
kablo uzunluğu | 1,50 m |
kabloların sayısı | 1 |
provided equipment | 1 IEC 60320 C19 to Schuko güç kablosu 1 USB kablosu 1 RS-232 konfigürasyon kablosu kullanım kılavuzu |
Ürün serisi | Easy UPS 1Ph On-Line |
Çalışma Süresi |
|
---|---|
Verimlilik |
|
pil tipi | Kurşun-asit batarya |
Pil voltajı | 72 V |
Arttırılabilir Çalışma Zamanı | 0 |
Önceden Takılı Aküler | 0 |
Boş Batarya Yuvaları | 0 |
Tipik şarj zamanı | 4 h |
Akü Şarj Gücü (Watts) | 118 W rated |
Yedek pil |
|
Maks. çalışma süresi | 2 min |
---|---|
Güç modülü ile doldurulan yuva sayısı | 0 |
Güç modülü boş yuva sayısı | 0 |
100W'de Çalışma Süresi | No |
renk | Siyah (RAL 7010) |
---|---|
yükseklik | 33,6 cm |
genişlik | 19 cm |
Derinlik | 42,5 cm |
Ürün ağırlığı | 25,3 kg |
montaj konumu | Ön |
Montaj tercihi | No preference |
Montaj Tipi | Kabine monte edilemez |
Hizmetleri yükselt | 0 |
Değişken seçeneği | Yes |
montaj konumu | Dikey |
giriş gerilimi limitleri | 110...285 V half load 180...280 V tam yük |
---|---|
ağ frekansı | 40...70 Hz otomatik algılama |
VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç | 3000 VA |
---|---|
Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 2700 W |
Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe) | 50/60 Hz +/- 3 Hz senk’den ana girişe |
harmonik bozulma | %3 |
Topoloji | Çift Dönüşüm On-Line |
Dalgaformu Tipi | Sinüs dalgası |
verimlilik | 90 % (tam yük) |
ek bilgi | 220 : 230 ya da 240 nominal çıkış gerilimi için yapılandırılabilir |
baypas tipi | Dahili baypas (otomatik and manuel) |
tepe faktörü | 3 : 1 |
Ürün sertifikaları | CE |
---|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0…40 °C |
---|---|
bağıl nem | 0…95 % yoğuşmasız |
çalışma yüksekliği | 0...3000 m |
Depolama ortam koşulları | -20…50 °C |
Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % yoğuşmasız |
depolama yüksekliği | 0…15000 m |
akustik seviyesi | 50 dBA |
IP koruma derecesi | IP20 |
Bu ürüne henüz yorum yazılmadı. İlk yorumu yazmak ister misin?
Yorum Yaz